Site da empresa: http://www.diethouse.com.br
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 10 kcal = 42 kj | 1% |
| Carboidratos | 2,5g | 1% |
| Frutose | 2,0g | 1% |
| Sacarose | 0 | 0% |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Gorduras Totais | 0 | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | < 5,0 mg | <1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário